備案項目編號 | 2412-44****-**-**-815943 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 (鄭志平)24.57kwp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)六和村委會六景村臨152號 |
項目總投資 | 11.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 擬在佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)六和村委會六景村臨152號的屋面上投資建設(shè)分布式光伏電站,本項目采用39塊630W的組件,容量為24.57kw,選用了1臺25KW的逆變器,擬占用屋頂面積約為110平方。該項目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),年平均發(fā)電量為2.5萬度。采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864198335078920193&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined