備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-626359 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (李建強(qiáng))26.67kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)沙河村委會(huì)木竹根村52號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)沙河村委會(huì)木竹根村52號(hào)李建強(qiáng)屋頂建設(shè)26.67KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建地面積120平方米,占地面積120平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量32004萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864197499963633665&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined