備案項目編號 | 2412-44****-**-**-209528 |
項目名稱 | ******限公司 12月端州區(qū)147.4kw戶用分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市端州區(qū)黃崗街道睦崗街道 |
項目總投資 | 73.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用端州區(qū)黃崗街道:***.56㎡,莫偉炎106.6㎡,鄭二鳳102.26㎡,鄭二鳳107.19㎡,睦崗街道:***㎡,共建147.4kW分布式光伏發(fā)電項目,合計光伏面積565.61平方米,預(yù)計年發(fā)電量162000度,總投資73萬元,屋頂非樓梯間光伏組件最高點距離樓面不超過2.8米,樓梯間光伏組件最高點距離樓面不超過4米且距離樓梯間屋面不超過1米,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 端州區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188357421101058&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined