備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-965918 |
項(xiàng)目名稱 | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)新寮村(李少萍)22.05KW居民戶用分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)新寮村460號 |
項(xiàng)目總投資 | 8.18萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 海豐 ******限公司 擬在廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)新寮村460號(李少萍)用戶屋頂投資安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),容量合計(jì):***.05千瓦,占地面積:***,建筑面積:***,本項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,主要由光伏組件、并網(wǎng)逆變器、支架、計(jì)量裝置、交流配電箱幾部分構(gòu)成,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量約26460瓦時(shí)。(備注:***) |
建設(shè)單位 | 海豐 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 海豐縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188356934561794&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined