備案項目編號 | 2412-44****-**-**-856161 |
項目名稱 | 東莞市 ******限公司 清溪鎮(zhèn)張燕斌23.94千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市清溪鎮(zhèn)青皇老圍黃屋路五巷1號 |
項目總投資 | 7.2萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 張燕斌的屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,屋頂投影面積126平方米,光伏建設面積126平方米,項目預設光伏板容量23.94KWP、逆變器容量25KW,年均發(fā)電量約為26334kWh,主要使用國家認證的光伏組件、逆變器、配電箱、電纜等,并網采用全額上網方式。 |
建設單位 | 東莞市 ******限公司 |
備案機關 | 東莞市清溪鎮(zhèn)經濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188159160545282&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined