備案項目編號 | 2412-44****-**-**-656882 |
項目名稱 | 黃建中26.46KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣坪上鎮(zhèn)五聯(lián)村委井樓村008號之一 |
項目總投資 | 11.58萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 該項目為戶用光伏發(fā)電系統(tǒng),黃建中擬在自有產(chǎn)權(quán)的個人住宅屋頂,投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機(jī)容量為26.46千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計方案,主要由42塊1.134米*2.465米630W的光伏電池板光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項目建成后預(yù)計年平均發(fā)電量為37044千瓦時。******** |
建設(shè)單位 | ******任公司 揭陽揭西供電局 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864212734590119937&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined