備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-650593 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 忠臣直街10號(hào)35.91KW分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)忠臣直街10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.3萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)忠臣直街10號(hào)建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約124.06平方。本項(xiàng)目采用通威光伏630瓦光伏組件,共60塊組件,直流側(cè)裝機(jī)容量為37.8KW,交流側(cè)最大輸出為35.91KW,逆變器采用愛士惟逆變器共1臺(tái)、光伏并網(wǎng)配電箱1臺(tái)、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864211636575858689&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined