備案項目編號 | 2412-44****-**-**-690912 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 扒頭埠南西巷17號32.31KW分布式光伏發(fā)電新建項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)龍江社區(qū)居民委員會扒頭埠南西巷17號 |
項目總投資 | 12.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目利用佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)龍江社區(qū)居民委員會扒頭埠南西巷17號郭志端居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約118平方。本項目采用通威光伏630瓦光伏組件,共54塊組件,直流側(cè)裝機容量為34.02KW,交流側(cè)最大輸出為32.31KW,逆變器采用愛士惟逆變器共1臺、光伏并網(wǎng)配電箱1臺、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864211431864463361&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined