備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-224509 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 明華綜合市場(chǎng)180KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市三水區(qū)云東海街道佛山市三水區(qū)西南鎮(zhèn)南豐大道西側(cè)寶月路段明華綜合市場(chǎng)B2座201-215、301-315 |
項(xiàng)目總投資 | 62.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本光伏系統(tǒng)采用254塊630W光伏板組件安裝,項(xiàng)目裝機(jī)容量180KW,結(jié)構(gòu)方式采用戶用式結(jié)構(gòu),安裝建設(shè)高度不超2.2米,并網(wǎng)方案:***、余電上網(wǎng)。項(xiàng)目委托有資質(zhì)的單位在具體勘查甲方所有的屋頂實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合屋頂?shù)脑O(shè)計(jì)圖紙,對(duì)屋項(xiàng)增加光伏系統(tǒng)的承載能力進(jìn)行復(fù)核,確定承載滿足安裝光伏系統(tǒng)要求,出具荷載復(fù)核報(bào)告。 |
建設(shè)單位 | 珠海市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)云東海街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864188223148847106&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined