項目代碼 | 2412-23****-**-**-895146 | 項目名稱 | 太北開發(fā)區(qū)斷層附近大位移定向井產(chǎn)能建設工程鉆井工程項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******任公司 第五采油廠 | |
總投資額 | ****** 9900萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導目錄 | 1.石油天然氣開采:***、天然氣勘探與開采,頁巖 | |
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 基建油井6口,新建通井路0.37千米 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
大同區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結(jié) | ****-**-** | - |
大同區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查(按國家和省有關規(guī)定辦理) | 批復辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230606-04-01-895146&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX