項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-650874 | 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 哈爾濱市香坊區(qū)成高子鎮(zhèn)和平村(徐雙君)52.5KW戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 15.7000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用 ******限公司 哈爾濱市香坊區(qū)成高子鎮(zhèn)和平村庭院/屋頂 建設(shè)52.5KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積112.5,占地面積約135平方米,電站采用單塊700W功率光伏組件、安裝數(shù)量75塊,直流側(cè)容量52.5KW,交流側(cè)容量50KW,電站采用光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量0.9581萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入國(guó)家電網(wǎng)。逆變器1臺(tái),合計(jì)容量52.5KW。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
香坊區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
香坊區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230110-04-01-650874&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX