項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-424058 | 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 哈爾濱市香坊區(qū)成高子鎮(zhèn)(周巖)70KW戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 21.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用 ******限公司 哈爾濱市香坊區(qū)成高子鎮(zhèn)庭院/屋頂 建設(shè)70KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積150,占地面積約180平方米,電站采用單塊700W功率光伏組件、安裝數(shù)量100塊,直流側(cè)容量70KW,交流側(cè)容量60KW,電站采用光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量1.27萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入國家電網(wǎng)。逆變器2臺,合計(jì)容量70KW。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
香坊區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
香坊區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230110-04-01-424058&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX