項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-514606 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 寒地邊防公共安全高質(zhì)量數(shù)據(jù)集試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項(xiàng)目法人單位 | 眾合恒 ******限公司 | |
總投資額 | 1 ****** 0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、高效能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 依托數(shù)字龍江智算中心可信算力基礎(chǔ)設(shè)施、基于中科院自主可控的大模型,匯聚黑龍江邊境已有視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)據(jù),結(jié)合XW衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)、寒地移動(dòng)式具身智能戰(zhàn)術(shù)指揮車(chē)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、智能頭盔巡邏數(shù)據(jù),建設(shè)一體化數(shù)據(jù)匯聚、處理、流通、應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)及安全保障的基礎(chǔ)設(shè)施,打造寒地邊防公共安全高質(zhì)量多模態(tài)數(shù)據(jù)集,包含寒地人員、車(chē)輛、邊境設(shè)施、不同季節(jié)寒地地貌等15個(gè)以上數(shù)據(jù)集,為龍江邊防建成一套智能模型,對(duì)接“情指勤”等管控系統(tǒng),有效支撐識(shí)別和跟蹤巡邏人員、境內(nèi)外人員在邊境的活動(dòng)軌跡,邊境線(xiàn)監(jiān)測(cè)與變化分析,形成一體化勤務(wù)協(xié)同體系。 本項(xiàng)目建設(shè)一套涵蓋數(shù)據(jù)匯聚、處理、流通、應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)及安全保障的云基礎(chǔ)設(shè)施(包含8臺(tái)GPU服務(wù)器,10臺(tái)通用服務(wù)器,存儲(chǔ)空間 不少于100TB)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和合規(guī)監(jiān)管平臺(tái); 打造一套寒地邊防公共安全15個(gè)以上高質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)數(shù)據(jù)集;采購(gòu)XW衛(wèi)星在黑龍江邊境區(qū)域的遙感數(shù)據(jù);建設(shè)一套邊防智能模型;寒地移動(dòng)式具身智能戰(zhàn)術(shù)指揮車(chē)10臺(tái),智能頭盔500套。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
道外區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
道外區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230104-04-04-514606&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX