項目代碼 | 2412-23****-**-**-323320 | 項目名稱 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管理平臺項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱工業(yè)大 ******限公司 | |
總投資額 | ****** 0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 6.智慧農(nóng)業(yè)及新型農(nóng)業(yè)技術開發(fā):***、瓜果、花卉設施 | |
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 該項目搭建溯源管理體系、數(shù)據(jù)采集、輔助決策等模塊,融合衛(wèi)星遙感、多源農(nóng)情感知、協(xié)同決策、農(nóng)業(yè)大模型等核心技術,憑借“空天地人機網(wǎng)”一體化監(jiān)管,面向大規(guī)模種植“耕、種、管、收、儲、運、加、銷”全產(chǎn)業(yè)鏈主體,提供標準化種植、病蟲害管理、農(nóng)機智能管理、輔助決策等服務,帶動產(chǎn)業(yè)鏈的信息流、資金流、物流、商流、人流等資源高效流動,實現(xiàn)農(nóng)機裝備的精準定位和自主運行,降低了人工依賴,提高生產(chǎn)效率。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
松北區(qū)發(fā)展和改革局 | 權限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
松北區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230109-04-04-323320&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX