項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-655485 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 黑龍江省基于工業(yè)大模型的數(shù)字化轉(zhuǎn)型決策平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項(xiàng)目法人單位 | 哈爾濱工業(yè)大 ******限公司 | |
總投資額 | ****** 0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 9.工業(yè)服務(wù):***,數(shù)字化生產(chǎn)線(xiàn) | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目集成數(shù)據(jù)采集、設(shè)備管理、能耗監(jiān)測(cè)等核心功能,通過(guò)工業(yè)數(shù)據(jù)大模型,對(duì)數(shù)據(jù)要素進(jìn)行分析處理,形成決策功能。項(xiàng)目能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化監(jiān)控與管理,有效提升生產(chǎn)效率15%。通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集與分析,平臺(tái)能夠精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)能耗情況,優(yōu)化能源配置,降低運(yùn)營(yíng)成本15%。通過(guò)工業(yè)數(shù)據(jù)大模型,使企業(yè)能夠基于數(shù)據(jù)要素做出更為科學(xué)、合理的決策,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后,將顯著提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為其可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),并帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
松北區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
松北區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230109-04-04-655485&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX